Ergebnisliste 2023/2024 Kreisliga Männer 100 Wurf Saale-Orla

Mannschaft: KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück

28 - Kreisliga Saale-Orla 100 Wurf Männer, Spieljahr 2023/2024

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
600202 13.01.2024 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück - KSV Germania 1990 Neustadt IV 0 : 0 1549 : 1467
600207 30.09.2023 TSG Zwackau - KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 0 : 0 1546 : 1624
600216 18.11.2023 KV Frisch Auf 1921 Gefell III - KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 0 : 0 1429 : 1626
600219 11.11.2023 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück - SV Frankenwald Grumbach 0 : 0 1614 : 1355
600222 25.11.2023 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück - TSV Saalburg 0 : 0 1631 : 1311
600253 27.04.2024 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück - SV Grün-Weiß Tanna 0 : 0 1648 : 1591
600230 20.01.2024 KSV Germania 1990 Neustadt IV - KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 0 : 0 1623 : 1619
600235 27.01.2024 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück - TSG Zwackau 0 : 0 1561 : 1518
600244 09.03.2024 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück - KV Frisch Auf 1921 Gefell III 0 : 0 1534 : 1412
600247 23.03.2024 SV Frankenwald Grumbach - KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 0 : 0 1443 : 1474
600250 13.04.2024 TSV Saalburg - KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 0 : 0 1618 : 1540
600225 09.12.2023 SV Grün-Weiß Tanna - KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 0 : 0 1565 : 1553

Einzel-Durchschnitte KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück

28 - Kreisliga Saale-Orla 100 Wurf Männer, Spieljahr 2023/2024

Pl Name m/w Alter
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts
Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G
1 Kühnel, Hans-Peter m 54 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 9 279,9 119,7 5,8 399,6 5 278,2 124,2 3,6 402,4 4 282,0 114,0 8,5 396,0
2 Kühnel, Norbert m 61 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 11 291,3 122,1 7,6 413,4 6 290,0 130,8 6,5 420,8 5 292,8 111,6 9,0 404,4
3 Schmidt, Christian m 55 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 12 294,7 131,2 4,3 425,8 6 292,0 131,5 3,8 423,5 6 297,3 130,8 4,7 428,2
4 Wagner, Jens m 56 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 8 265,4 92,1 14,6 357,5 4 273,8 81,8 19,0 355,5 4 257,0 102,5 10,3 359,5
5 Wolf, Stefan m 57 KSV Blau-Weiß 90 Ziegenrück 5 265,0 96,8 14,8 361,8 2 263,0 100,0 13,5 363,0 3 266,3 94,7 15,7 361,0