Ergebnisliste 2023/2024 Landesklasse Senioren B Staffel I

Die Meuselwitzer Heimspiele wurde auf Donnerstags 13:30 Uhr verschoben.

 

Mannschaft: TSV 1876 Nobitz

Landesklasse Senioren B - 100 Wurf, Staffel I, Spieljahr 2023/2024

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
604104 11.09.2023 TSV 1876 Nobitz - KSV Rositz 0 : 0 1590 : 1664
604115 14.10.2023 SG Starkenberg/Kleinröda - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1726 : 1494
604120 16.10.2023 TSV 1876 Nobitz - ZFC Meuselwitz 0 : 0 1521 : 1508
604123 24.10.2023 TSV Eisenberg - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1505 : 1513
604126 31.10.2023 TSV 1876 Nobitz - TKC Altenburg 0 : 0 1538 : 1686
604132 15.11.2023 TSV Elstertal Bad Köstritz - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1602 : 1480
604138 20.11.2023 TSV 1876 Nobitz - KSV Heinrichsbrücke Gera 0 : 0 1461 : 1562
604144 12.12.2023 SSV Traktor Nöbdenitz - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1515 : 1355
604149 02.01.2024 KSV Rositz - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1637 : 1480
604160 15.01.2024 TSV 1876 Nobitz - SG Starkenberg/Kleinröda 0 : 0 1515 : 1511
604165 01.02.2024 ZFC Meuselwitz - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1583 : 1537
604168 05.02.2024 TSV 1876 Nobitz - TSV Eisenberg 0 : 0 1538 : 1527
604171 22.02.2024 TKC Altenburg - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1745 : 1411
604177 26.02.2024 TSV 1876 Nobitz - TSV Elstertal Bad Köstritz 0 : 0 1553 : 1576
604183 13.03.2024 KSV Heinrichsbrücke Gera - TSV 1876 Nobitz 0 : 0 1691 : 1587
604189 18.03.2024 TSV 1876 Nobitz - SSV Traktor Nöbdenitz 0 : 0 1428 : 1627

Einzel-Durchschnitte TSV 1876 Nobitz

Landesklasse Senioren B - 100 Wurf, Staffel I, Spieljahr 2023/2024

Pl Name m/w Alter
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts
Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G
1 Beyer, Elisabeth w 66 TSV 1876 Nobitz 16 283,0 99,1 15,6 382,1 8 286,3 100,5 15,0 386,8 8 279,8 97,6 16,1 377,4
2 Jaschke, Dietmar m 69 TSV 1876 Nobitz 2 239,5 93,5 14,0 333,0 1 251,0 116,0 11,0 367,0 1 228,0 71,0 17,0 299,0
3 Rauschenbach, Volker m 74 TSV 1876 Nobitz 15 271,1 101,7 12,3 372,9 8 274,6 94,3 12,5 368,9 7 267,1 110,3 12,1 377,4
4 Scheffler, Andreas m 66 TSV 1876 Nobitz 6 256,5 90,8 19,3 347,3 2 274,5 88,5 18,0 363,0 4 247,5 92,0 20,0 339,5
5 Schneider, Erhard m 85 TSV 1876 Nobitz 10 290,2 106,7 14,0 396,9 6 284,2 103,8 14,5 388,0 4 299,3 111,0 13,3 410,3
6 Wilhelm, Klaus m 88 TSV 1876 Nobitz 14 275,0 98,0 13,7 373,0 7 280,1 102,4 11,0 382,6 7 269,9 93,6 16,4 363,4