Ergebnisliste 2023/2024 Landesklasse Senioren Staffel II

Thamsbrücker SV 1922 zieht seine Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb zurück.

Mannschaft: KuF Ichtershausen

Landesklasse Senioren A - 100 Wurf, Staffel II, Spieljahr 2023/2024

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
603604 02.12.2023 KuF Ichtershausen - Sömmerdaer KSV 0 : 0 1628 : 1530
603610 30.09.2023 KC Exdorf - KuF Ichtershausen 0 : 0 1479 : 1542
603615 15.10.2023 SV Eintracht Clingen - KuF Ichtershausen 0 : 0 1573 : 1568
603620 21.10.2023 KuF Ichtershausen - Nordhäuser SV 0 : 0 1606 : 1677
603626 04.11.2023 KuF Ichtershausen - SG Altenfeld 0 : 0 1687 : 1529
603632 18.11.2023 SG 1960 Bittstädt - KuF Ichtershausen 0 : 0 1815 : 1824
603638 25.11.2023 KuF Ichtershausen - KSV 1955 Gebesee 0 : 0 1582 : 1725
603644 16.12.2023 Nordhäuser SV II - KuF Ichtershausen 0 : 0 1580 : 1710
603649 06.01.2024 Sömmerdaer KSV - KuF Ichtershausen 0 : 0 1736 : 1724
603655 09.03.2024 KuF Ichtershausen - KC Exdorf 0 : 0 1568 : 1505
603660 20.01.2024 KuF Ichtershausen - SV Eintracht Clingen 0 : 0 1663 : 1499
603665 03.02.2024 Nordhäuser SV - KuF Ichtershausen 0 : 0 1787 : 1675
603671 24.02.2024 SG Altenfeld - KuF Ichtershausen 0 : 0 1682 : 1730
603677 02.03.2024 KuF Ichtershausen - SG 1960 Bittstädt 0 : 0 1558 : 1566
603683 17.02.2024 KSV 1955 Gebesee - KuF Ichtershausen 0 : 0 1821 : 1678
603689 23.03.2024 KuF Ichtershausen - Nordhäuser SV II 0 : 0 1571 : 1485

Einzel-Durchschnitte KuF Ichtershausen

Landesklasse Senioren A - 100 Wurf, Staffel II, Spieljahr 2023/2024

Pl Name m/w Alter
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts
Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G
1 Braun, Klaus-Dieter m 71 KuF Ichtershausen 2 263,5 92,5 13,0 356,0 2 263,5 92,5 13,0 356,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Hertel, Hagen m 61 KuF Ichtershausen 14 288,9 137,7 5,1 426,6 7 280,1 131,0 4,6 411,1 7 297,7 144,4 5,7 442,1
3 Maier, Roland m 72 KuF Ichtershausen 15 285,9 135,9 5,7 421,8 7 283,0 132,4 6,7 415,4 8 288,4 139,0 4,9 427,4
4 Schoder, Pedro m 53 KuF Ichtershausen 16 281,3 122,1 7,3 403,4 8 277,6 115,9 8,1 393,5 8 284,9 128,4 6,4 413,3
5 Voigtmann, Martina w 69 KuF Ichtershausen 13 282,4 118,7 5,5 401,1 6 276,2 119,8 4,0 396,0 7 287,7 117,7 6,7 405,4
6 Wallberg, Michael m 59 KuF Ichtershausen 3 283,7 118,7 7,3 402,3 1 279,0 135,0 5,0 414,0 2 286,0 110,5 8,5 396,5