TKV-Jugend Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verantwortlicher TKV-Jugend-Internetseite Mario Teichmann E-mail: ma-teichmann@gmx.de |
|
Landesjugendwartin Pia Köhler E-mail: pia.koehler@outlook.de |
|
Jugendfachwart Classic Herbert Pauli E-mail: hp@tkv-kegeln.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News TKV-Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 Th.-Meisterschaft -VL- am 07.04.2024 > Flyer < | Update Meldungen: 14.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Offenes Jugendpaarkampfturnier am 16.06.2024 in Bad Lobenstein > Flyer < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKV Ferienfreizeit vom 13.-20.07.2024 > Flyer < | Update Meldungen: 22.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Jugend | Update Meldungen: 16.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglisten Thüringenliga U18w/U18m > Quali-LEM < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 TKV U14-Championat 2023-24 / 3.Spieltag am 01.Oktober 2023 ab 10:00Uhr in Pößneck: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen Pößneck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider ist dieses U14-Championat in Pößneck auch schon wieder ausgebucht! Wie immer bitte ich um rechtzeitige Absage, wenn jemand verhindert ist, damit andere noch eine Chance bekommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 TKV U14-Championat 2023-24 / 2.Spieltag am 17.September 2023 ab 10:00Uhr in Wünschendorf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse und Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild Größer > hier < |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Bilder Silke Rietze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2023 TKV U14-Championat 2023-24 / 2.Spieltag am 17.September 2023 ab 10:00Uhr in Wünschendorf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Meldungen Wünschendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 TKV U14-Championat 2023-24 / 1.Spieltag am 10.September 2023 ab 10:00Uhr in Jena: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse und Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild Größer > hier < |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle Bilder Silke Rietze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
U14 Ländervergleich Thüringen und Rheinland-Pfalz am 02.-03. September 2023 auf der Kegelbahnanlage des SV Wernburg |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>> Live-Ergebnisdienst ab Samstag 9:30Uhr aus Wernburg <<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag 1 / Mannschaftswettbewerb: | Ma-Wertung | Einzelw.Kegeln | Einzelw.Atletik | Gesamt-Einzelw. | Update: 02.09.2023 18:53:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orginalbild > hier < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Ergebnisse in PDF-Datei > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Bilder > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag 2 / Sprint-Mixed-Wettbewerb: | Sprint-Mixed-Wertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orginalbild > hier < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Ergebnisse in PDF-Datei > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2023 TKV U14-Championat 2023-24 / Jena am 10.09. und Wünschendorf am 17.09. schon jetzt Ausgebucht !!!: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen Jena und Wünschendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaum sind die Ansetzungen eingestellt, sind die ersten beiden Championate schon ausgebucht. Für Jena gibt es Nachrücker in der Reihenfolge Bittstädt, Stadtroda, Wünschendorf, Eliasbrunn Lokalmatadoren" werden bevorzugt! Wie immer bitte ich um rechtzeitige Absage, wenn jemand verhindert ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2023 20.TKV Classic Pokal Jugend 2023-24 / Auslosung der Begegnungen auf der Kegelanlage des KSV Bad Lobenstein: > Auslosung < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Samstag den 01.Juli 2023 um ca 17:00Uhr wurden die Pokal-Begegnungen in Bad Lobenstein durch Vereinsmitglied Chris Mecke gezogen. Angemeldet hatten sich diesmal 18 Thüringer Jugendmannschaften zum TKV-Classic-Pokal der Jugend. Das heißt 4 Mannschaften müssen in die kleine Vorrunde um in die 1.Hauptrunde (1.Runde) einzuziehen, die dann aus 16 Mannschaften besteht. Titelverteidiger SV Blau Weiß Auma startet gleich in der 1.Runde und mal schauen ob er es wieder ins Finale schaft und den Titel holen kann!? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich wünsche allen Mannschaften !!! "Viel Erfolg und allzeit Gut Holz" !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||