Landeseinzelmeisterschaften Jugend 2024
> Finale <
am 27. April 2024 in Römhild Update: 27.04.2024 15:30 Jugend - U14 weiblich
Pl.   Vorname Name Verein / Club KV Geb.-
Datum
Endrunde Finale Gesamt
  Volle Abr Fw Ges. Volle Abr Fw Ges. Volle Abr Fw Ges.
1 Mary-Ann Krauße KSV Ranis 01 (28) 01/11 375 175 10 550 368 210 7 578 743 385 17 1128
2 Angelina Geisler KSV Rositz (01) 08/10 364 171 13 535 375 175 9 550 739 346 22 1085 -43
3 Lynette Dietze KSV Rositz (01) 03/10 358 173 10 531 374 175 11 549 732 348 21 1080 -48
4 Marie Gärtig TSV 1872 Langenwetzendorf (14) 08/09 339 183 4 522 389 164 5 553 728 347 9 1075 -53
5 Amber Schymanski ThSV Wünschendorf (14) 01/10 352 156 12 508 378 178 9 556 730 334 21 1064 -64
6 Annelie Schmeißer SSV 1949 Weimar (37) 08/09 345 165 9 510 371 182 4 553 716 347 13 1063 -65
7 Vanessa Vahldiek ThSV Wünschendorf (14) 05/10 333 171 12 504 354 159 11 513 687 330 23 1017 -111
8 Lea Ortloff SG Fortuna Bettenhausen (21) 10/10 342 169 11 511 351 141 16 492 693 310 27 1003 -125
9 Tia Ortloff SG Fortuna Bettenhausen (21) 10/10 346 136 14 482 354 166 7 520 700 302 21 1002 -126
10   Magdalena Gutheil KSC 76 Unterweißbach (27) 03/11 341 139 14 480 353 117 20 470 694 256 34 950 -178
Die Ergebnisse von Endrunde und Finale werden zusammengezählt.
4 Startplätze zu den DJM24 der U14 weiblich in München
Jugend - U14 männlich
Pl.   Vorname Name Verein / Club KV Geb.-
Datum
Endrunde Finale Gesamt
  Volle Abr Fw Ges. Volle Abr Fw Ges. Volle Abr Fw Ges.
1   Robin Zymny SV 21 Remda (27) 12/10 391 179 7 570 416 189 4 605 807 368 11 1175
2 Maximilian Loch SV 21 Remda (27) 09/11 394 172 9 566 371 155 11 526 765 327 20 1092 -83
3 Justin Arcularius Ohrdrufer KSV (13) 06/11 366 184 10 550 357 173 4 530 723 357 14 1080 -95
4 Maximillian Leiendecker SKK Gut Holz Stadtroda (08) 07/09 364 170 9 534 370 170 14 540 734 340 23 1074 -101
5 Ben Koschinsky SV Blau Weiß Auma (14) 07/09 376 156 7 532 358 174 6 532 734 330 13 1064 -111
6 Fynn-Luca Kaufmann SV Eliasbrunn (28) 06/11 380 158 9 538 357 155 8 512 737 313 17 1050 -125
7 Jason Janik Döll KV Bad Langensalza (22) 01/10 383 148 12 531 335 169 13 504 718 317 25 1035 -140
8 Janek Kerst SV Eliasbrunn (28) 07/09 369 169 9 538 328 147 14 475 697 316 23 1013 -162
9 Lukas Siebert KSV Tiefenort 1920 (06) 09/11 378 164 21 542 348 119 18 467 726 283 39 1009 -166
10   Robert Schrader TSV Kromsdorf (37) 12/12 364 168 12 532 336 123 26 459 700 291 38 991 -184
11   Jamie Voß SV Eliasbrunn (28) 07/11 347 167 14 514         347 167 14 514 -661
Die Ergebnisse von Endrunde und Finale werden zusammengezählt.
3 Startplätze zu den DJM24 der U14 männlich in München