Ergebnisliste 2023/2024 2. Landesklasse Männer Staffel IV

Mannschaft: SV 1865 Piesau

2. Landesklasse Männer - 120 Wurf, Staffel IV, Spieljahr 2023/2024

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
001202 23.09.2023 SG Rennsteig Ernstthal - SV 1865 Piesau 5 : 1 2128 : 1933
001206 30.09.2023 SV 1865 Piesau - SV Motor Katzhütte-Oelze 3 : 3 2003 : 2019
001212 14.10.2023 SV EK Veilsdorf - SV 1865 Piesau 3 : 3 2046 : 2129
001219 21.10.2023 SV 1865 Piesau - TSV 1898 Oppurg 6 : 0 2014 : 1859
001224 28.10.2023 SV 1865 Piesau - TSV Gahma 2 : 4 1847 : 2022
001229 11.11.2023 TSV 1889 Germania Krölpa - SV 1865 Piesau 5 : 1 2149 : 2096
001238 25.11.2023 KSG Traktor Wernburg/Ranis IV - SV 1865 Piesau 4 : 2 2269 : 2201
001243 16.12.2023 SV 1865 Piesau - KC 91 Zopten 2 : 4 1927 : 1996
001247 06.01.2024 SV 1865 Piesau - SG Rennsteig Ernstthal 0.5 : 5.5 1956 : 2090
001251 13.01.2024 SV Motor Katzhütte-Oelze - SV 1865 Piesau 1 : 5 1899 : 1961
001257 20.01.2024 SV 1865 Piesau - SV EK Veilsdorf 3 : 3 1966 : 1936
001264 04.02.2024 TSV 1898 Oppurg - SV 1865 Piesau 2 : 4 1909 : 1938
001269 10.02.2024 TSV Gahma - SV 1865 Piesau 4 : 2 2058 : 2033
001274 24.02.2024 SV 1865 Piesau - TSV 1889 Germania Krölpa 4 : 2 1942 : 1888
001283 16.03.2024 SV 1865 Piesau - KSG Traktor Wernburg/Ranis IV 5 : 1 2019 : 1936
001288 23.03.2024 KC 91 Zopten - SV 1865 Piesau 1 : 5 1934 : 2020

Einzel-Durchschnitte SV 1865 Piesau

2. Landesklasse Männer - 120 Wurf, Staffel IV, Spieljahr 2023/2024

Pl Name m/w Alter
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts
Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G
1 Fleischhauer, Jens m 62 SV 1865 Piesau 15 347,5 152,0 8,1 497,2 7 340,0 146,4 7,4 481,6 8 354,0 156,9 8,6 510,9
2 Fleischhauer, Rico m 34 SV 1865 Piesau 6 337,5 161,5 9,7 499,0 3 330,7 149,0 10,0 479,7 3 344,3 174,0 9,3 518,3
3 Kuhrmann, Bernd m 63 SV 1865 Piesau 16 341,9 155,0 7,4 496,9 8 333,5 154,1 8,9 487,6 8 350,3 155,9 6,0 506,1
4 Liebmann, Mario m 49 SV 1865 Piesau 16 347,6 164,9 6,3 512,4 8 347,8 164,1 6,0 511,9 8 347,4 165,6 6,6 513,0
5 Müller-Blech, Volker m 67 SV 1865 Piesau 10 348,0 146,4 8,3 494,4 5 344,8 140,8 7,6 485,6 5 351,2 152,0 9,0 503,2