Ergebnisliste 2018/2019 2. Landesklasse Männer Staffel IV

Mannschaft: SV 1970 Meiningen

2. Landesklasse Männer - 120 Wurf, Staffel IV, Spieljahr 2018/2019

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
1305 08.09.2018 KuF Ichtershausen - SV 1970 Meiningen 1 : 5 1944 : 1972
1310 15.09.2018 SV 1970 Meiningen - KV Gut Holz Haseltal 6 : 0 2092 : 1956
1314 23.09.2018 KSV Simson Suhl II - SV 1970 Meiningen 0 : 6 1885 : 2042
1318 13.10.2018 SV 1970 Meiningen - KC Exdorf 5 : 1 2121 : 2051

Anmerkung: Bitte den Uplaod Butten nutzen!
1321 21.10.2018 SG Solsdorf/Bechstedt - SV 1970 Meiningen 5 : 1 2048 : 1973
1327 27.10.2018 SV 1970 Meiningen - Ohrdrufer KSV II 6 : 0 2103 : 1882
1334 03.11.2018 TSV 1860 Römhild II - SV 1970 Meiningen 3 : 3 2215 : 2201
1339 17.11.2018 SV 1970 Meiningen - KSV 90 Gräfinau-Angstedt II 4 : 2 2068 : 1971
1345 24.11.2018 SV Herrenhof - SV 1970 Meiningen 5 : 1 2036 : 1905
1350 01.12.2018 SV 1970 Meiningen - KuF Ichtershausen 2 : 4 2026 : 2064
1355 15.12.2018 KV Gut Holz Haseltal - SV 1970 Meiningen 1 : 5 1967 : 1988
1359 05.01.2019 SV 1970 Meiningen - KSV Simson Suhl II 4 : 2 2020 : 2017
1363 13.01.2019 KC Exdorf - SV 1970 Meiningen 1 : 5 1902 : 1988
1366 26.01.2019 SV 1970 Meiningen - SG Solsdorf/Bechstedt 5 : 1 2097 : 2061
1372 02.02.2019 Ohrdrufer KSV II - SV 1970 Meiningen 2 : 4 2045 : 2124
1379 09.02.2019 SV 1970 Meiningen - TSV 1860 Römhild II 4 : 2 2105 : 2032
1384 10.03.2019 KSV 90 Gräfinau-Angstedt II - SV 1970 Meiningen 2 : 4 2038 : 2142
1390 16.03.2019 SV 1970 Meiningen - SV Herrenhof 5 : 1 2104 : 2092

Einzel-Durchschnitte SV 1970 Meiningen

2. Landesklasse Männer - 120 Wurf, Staffel IV, Spieljahr 2018/2019

Pl Name m/w Alter
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts
Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G
1 Averi, Sinan m 15 SV 1970 Meiningen 13 337,6 152,1 10,4 489,7 6 343,7 147,7 10,7 491,3 7 332,4 155,9 10,1 488,3
2 Braun, Uwe m 57 SV 1970 Meiningen 18 350,9 175,1 3,7 526,0 9 348,1 178,6 2,9 526,7 9 353,7 171,7 4,4 525,3
3 Kallenbach, Marco m 49 SV 1970 Meiningen 7 354,1 150,9 8,9 505,0 4 363,5 156,3 8,5 519,8 3 341,7 143,7 9,3 485,3
4 Rudolph, Hans m 74 SV 1970 Meiningen 12 349,7 169,6 5,9 519,3 6 344,7 177,2 4,3 521,8 6 354,7 162,0 7,5 516,7
5 Wegner, Klaus-Peter m 54 SV 1970 Meiningen 18 363,1 169,9 3,9 532,8 9 369,1 171,7 2,7 540,6 9 357,0 168,1 5,1 525,1